Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||
Производитель, серия | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||
Модель | SU4100 | ||||||||
Выпускавшиеся номера партий | AV80577UG0132M | ||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 1300 | ||||||||
Частота шины | 800 MHz | ||||||||
Множитель | 6.5 | ||||||||
Корпус | 956-ball micro-FCBGA 0.87″ x 0.87″ (2.2 cm x 2.2 cm) |
||||||||
Сокет (разъём процессора) | BGA956 | ||||||||
Микроархитектура | Core | ||||||||
Ядро процессора | Penryn-3M | ||||||||
Технологический процесс | 0.045 микрон | ||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||
Количество ядер | 2 | ||||||||
Количество потоков | 2 | ||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | shared 2 MB | ||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 10 | ||||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||
Серийные номера | |||||||||
|
|||||||||
Заметки по Intel AV80577UG0132M |
|||||||||
|