| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||
| Производитель, серия | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||
| Модель | T2410 | ||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | LF80537GE0411M | ||||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 2000 | ||||||||
| Частота шины | 533 MHz | ||||||||
| Корпус | 478-pin micro FC-PGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
||||||||
| Сокет (разъём процессора) | Socket P | ||||||||
| Микроархитектура | Core | ||||||||
| Ядро процессора | Merom-2M | ||||||||
| Технологический процесс | 0.065 микрон | ||||||||
| Data width | 64 bit | ||||||||
| Количество ядер | 2 | ||||||||
| Количество потоков | 2 | ||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | shared 1 MB | ||||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 | ||||||||
| Возможности (особенности) |
|
||||||||
| Функции низкой мощности |
|
||||||||
| Серийные номера | |||||||||
|
|||||||||
|
Заметки по Intel LF80537GE0411M |
|||||||||
|
