| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||
| Производитель, серия | Intel Pentium Dual-Core | |||||
| Модель | SU2700 | |||||
| Выпускавшиеся номера партий | AV80585UG0132M | |||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 1300 | |||||
| Частота шины | 800 MHz | |||||
| Множитель | 6.5 | |||||
| Корпус | 956-ball micro-FCBGA 0.87″ x 0.87″ (2.2 cm x 2.2 cm) |
|||||
| Сокет (разъём процессора) | BGA956 | |||||
| Дата выпуска | Июнь 2009 | |||||
| Микроархитектура | Core | |||||
| Ядро процессора | Penryn-L | |||||
| Технологический процесс | 0.045 микрон | |||||
| Шина данных | 64 bit | |||||
| Количество ядер | 1 | |||||
| Количество потоков | 1 | |||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
|||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 MB | |||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 10 | |||||
| Возможности (особенности) |
|
|||||
| Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | |||||
| Серийные номера | ||||||
|
||||||
|
Заметки по Intel AV80585UG0132M |
||||||
|
