Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||
Производитель, серия | Intel Celeron M | ||||||||
Модель | 743 | ||||||||
Выпускавшиеся номера партий | AV80585VG0131M | ||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 1300 | ||||||||
Частота шины | 800 MHz | ||||||||
Множитель | 6.5 | ||||||||
Корпус | 956-ball micro-FCBGA 0.87″ x 0.87″ (2.2 cm x 2.2 cm) |
||||||||
Сокет (разъём процессора) | BGA956 | ||||||||
Дата выпуска | Сентябрь 2009 | ||||||||
Микроархитектура | Core | ||||||||
Платформа | Montevina MontevinaPlus |
||||||||
Ядро процессора | Penryn | ||||||||
Технологический процесс | 0.045 микрон 410 million transistors |
||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||
Количество ядер | 1 | ||||||||
Количество потоков | 1 | ||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache |
||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 1 MB | ||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 10 | ||||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||||
Функции низкой мощности |
|
||||||||
Серийные номера | |||||||||
|
|||||||||
Заметки по Intel AV80585VG0131M |
|||||||||
|