Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
Сегмент рынка | Мобильный |
Производитель, серия | NVIDIA Tegra 2, 250 |
Выпускавшиеся номера партий | NVIDIA Tegra 250 |
Частота – Мгц (мегагерц) | 2000 |
Частота шины | 1000 MHz |
Множитель | 2 |
Корпус | 400-ball NanoBGA 2,3 cm x 2,3 cm |
Сокет (разъём процессора) | BGA400 (NanoBGA2) |
Микроархитектура | ARM Cortex A9 MPCore, NVIDIA DirectTouch |
Ядро процессора | ARM Cortex A9 MPCore |
Технологический процесс | 0,040 микрон |
Шина данных | 32 bit |
Количество ядер | 2+8 |
Количество потоков | 4 |
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB 4-way set associative instruction cache (32KB / 32KB на ядро) 32 KB 4-way set associative data cache |
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 1 Mb |
Максимальная рабочая температура (°C) | 90 |
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 6 |
Возможности (особенности) |
|
Функции низкой мощности |
|
Заметки по NVIDIA Tegra 250 |
|
|