Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
Сегмент рынка | Мобильный |
Производитель, серия | VIA QuadCore |
Выпускавшиеся номера партий | QuadCore L4700 |
Частота – Мгц (мегагерц) | 1333 |
Частота шины | 1333 MHz |
Множитель | 4 |
Корпус | 400-ball NanoBGA2 0.83″ x 0.83″ (2.1 cm x 2.1 cm) |
Сокет (разъём процессора) | BGA400 (NanoBGA2) |
Микроархитектура | – |
Ядро процессора | Isaiah |
Технологический процесс | 0.40 микрон |
Шина данных | 64 bit |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 4 |
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 64 KB 4-way set associative instruction cache 64 KB 4-way set associative data cache |
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 Mb |
Максимальная рабочая температура (°C) | 95 |
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 27,5 |
Возможности (особенности) |
|
Функции низкой мощности |
|
Заметки по VIA QuadCore L4700 |
|
|