Тип | ГПУ (GPU) / Графический процессор |
Производитель, серия | Qualcomm, Adreno |
Модель | Adreno 320 |
Архитектура | Унифицированная шейдерная архитектура |
Частота видеопроцессора (Мгц — мегагерц) | 400 |
Turbo frequency — частота в режиме «Турбо»(Мгц) | 500 |
Количество ядер | 1 |
Количество потоков (каналов) памяти | 2 |
Использование памяти | до 256 Мб |
Шейдер обработки пикселов (пиксельный процессор) | 4 |
Производительность шейдера обработки пикселов | 3,2 пикселя в секунду |
Геометрический процессор | 1 |
Вершинный шейдер | 1 |
Частота шейдера (МГц) | 400 |
Производительность Adreno 320 | 225 миллионов треугольников в секунду,
6 миллиардов пикселей в секунду |
Кеш памяти 2 уровня (Level 2 cache) | 2 Мб |
Технологический процесс | 0,028 микрон |
DirectX | 9.3 |
API Support |
|
Anti-Aliasing |
|
Особенности |
|
Установлен в процессорах: Snapdragon S4 Pro APQ 8064 (APQ8064), APQ8064T, MPQ8064, MSM8960T.
Видеопроцессор Qualcomm Adreno 320 работает в смартфонах: Samsung Galaxy S4 GT-I9505 LTE HTC One 801s 32gb LTE, HTC One Max, Sony Xperia SP, LG E960 Google Nexus 4, LG Optimus G Pro, Asus Padfone Infinity, Asus Padfone 2, Motorola Moto X ПЛАНШЕТАХ: Sony Xperia Tablet Z 10.1 16Gb 3G + LTE SGP321RU, Asus Nexus 7 2013, Asus MeMO Pad FHD 10 32Gb LTE, LG G Pad 8.3 |