Тип | ГПУ (GPU) / Графический процессор |
Производитель, серия | Intel, HD Graphics, Bay Trail |
Модель | Bay Trail |
Архитектура | Silvermont |
Частота видеопроцессора (Мгц — мегагерц) | 311 |
Turbo frequency — частота в режиме «Турбо»(Мгц) | 896 |
Количество ядер | 4 |
Частота ядра (Мгц — мегагерц) | 311-896 |
Количество потоков (каналов) памяти | 2 |
Шина (бит) | 64 |
Использование памяти | DDR3 — использует совместно с CPU |
Шейдер обработки пикселов (пиксельный процессор) | 4 |
Производительность шейдера обработки пикселов (GFLOPS) | 15 пикселей в секунду |
Частота шейдера (МГц) | 400-792 |
Вершинный шейдер | |
Производительность вершинного шейдера | |
Производительность видеопроцессора | |
Кеш памяти 2 уровня (Level 2 cache) | |
Технологический процесс | 0,022 микрон |
DirectX | 11 |
API Support |
|
Особенности |
|
Заметки о видеопроцессоре Intel HD Graphics Bay Trail | |
Установлен в процессорах Intel: Intel HD Graphics Bay Trail работает в планшетах: Lenovo ThinkPad 8 Toshiba Encore WT8 Acer Aspire Z3-600-UR31 Acer Iconia W4 Asus VivoTab Note 8 HP ElitePad 1000 G2 HP Pavilion x360 HP ProPad 600 Sony Vaio Flip 11 ASUS Transformer Book T100TA Dell Venue 8 Pro HP Omni 10 Lenovo Miix 2 8 |